GRANITO
23 November 2020
MINIERA
27 Februar 2018
parallax background

BLUSTONE


Entdecken Sie alle verfügbaren Größen und Farben

BLUSTONE DARK

CODEDIMENSIONIm²/PLTkg/PLTNOTE
00024560 x 60 x 3 cm15,841077NATURAL
00024640 x 80 x 3 cm17,281175NATURAL
000245RET60 x 60 x 3 cm15,841077RECTIFIED
000246RET40 x 80 x 3 cm17,281175RECTIFIED


BLUSTONE GREY

CODEDIMENSIONIm²/PLTkg/PLTNOTE
00024860 x 60 x 3 cm15,841077NATURAL
00024940 x 80 x 3 cm17,281175NATURAL
000248RET60 x 60 x 3 cm15,841077RECTIFIED
000249RET40 x 80 x 3 cm17,281175RECTIFIED
000403RET90 x 90 x 3 cm17,281175RECTIFIED


BLUSTONE BLACK

CODEDIMENSIONIm²/PLTkg/PLTNOTE
000404RET90 x 90 x 3 cm15,841077RECTIFIED
Geringe Farbunterschiede.
Mittlere Farbunterschiede.
Starke Farbunterschiede.
Rutschbeständigkeitsgewähr R11.
Eingefärbte Mischung.
Einheitliche Mischung in der gesamten Steinmasse.